深谷市(花園地区) 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 深谷市北根 中古住宅

3565
価格 | 580万円 |
---|---|
所在地 | 深谷市北根298-13 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 142.1m²(42.98坪) |
建物面積 | 61.27m²(18.53坪) |
築年月 | 1984/03 |
中古戸建 深谷市小前田 中古住宅

3623
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 深谷市小前田1715-1 |
間取 | 2LDK+S |
土地面積 | 319.43m²(96.62坪) |
建物面積 | 96.91m²(29.31坪) |
築年月 | 2018/12 |
新築戸建 深谷市永田 新築住宅

3695
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 深谷市永田168-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 241.13m²(72.94坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 深谷市永田 新築住宅

3694
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 深谷市永田168-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 290.62m²(87.91坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 深谷市小前田 新築住宅

3636
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 深谷市小前田2644-3 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 188.58m²(57.04坪) |
建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
築年月 | 2022/03 |
新築戸建 深谷市永田 新築住宅

3693
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 深谷市永田168-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 223.46m²(67.59坪) |
建物面積 | 128.35m²(38.82坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 深谷市永田 新築住宅

3692
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 深谷市永田168-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 234.13m²(70.82坪) |
建物面積 | 122.55m²(37.07坪) |
築年月 | 2022/08 |