深谷駅南側 売土地 物件情報
物件一覧
売地 深谷市人見 売地

2353
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 2.43万円 |
所在地 | 深谷市人見252-6他 |
土地面積 | 408m²(123.42坪) |
] 深谷市大谷 売地

2241
価格 | 350万円 |
---|---|
坪単価 | 3.08万円 |
所在地 | 深谷市大谷1987-1の一部 |
土地面積 | 375m²(113.43坪) |
売地 深谷市上野台 売地

646
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 7.99万円 |
所在地 | 深谷市上野台434-5 |
土地面積 | 165.41m²(50.03坪) |
売地 深谷市境 売地

3236
価格 | 420万円 |
---|---|
坪単価 | 2.07万円 |
所在地 | 深谷市境550-3 |
土地面積 | 668m²(202.07坪) |
売地 深谷市人見 売地

588
価格 | 440万円 |
---|---|
坪単価 | 4.84万円 |
所在地 | 深谷市人見849-5他 |
土地面積 | 300m²(90.75坪) |
売地 深谷市柏合 売地

3203
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 4.15万円 |
所在地 | 深谷市柏合130-2 |
土地面積 | 382m²(115.55坪) |
売地 深谷市境 売地

3235
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 3.31万円 |
所在地 | 深谷市境532-2 |
土地面積 | 479m²(144.89坪) |
売地 深谷市上柴町西 売地

1822
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 22.8万円 |
所在地 | 深谷市上柴町西1丁目3-20 |
土地面積 | 72.47m²(21.92坪) |
売地 深谷市人見 売地

285
価格 | 530万円 |
---|---|
坪単価 | 4.12万円 |
所在地 | 深谷市人見1065-13 |
土地面積 | 424.34m²(128.36坪) |
売地 深谷市人見 売地

325
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 3.71万円 |
所在地 | 深谷市人見286-2 |
土地面積 | 490m²(148.22坪) |
売地 深谷市人見 売地

1942
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 4.59万円 |
所在地 | 深谷市人見1940-4 |
土地面積 | 396m²(119.79坪) |
売地 深谷市人見 売地

3333
価格 | 560万円 |
---|---|
坪単価 | 4.42万円 |
所在地 | 深谷市人見943-2他 |
土地面積 | 417.96m²(126.43坪) |
売地 深谷市人見 売地

3329
価格 | 580万円 |
---|---|
坪単価 | 4.66万円 |
所在地 | 深谷市人見766-4の一部 |
土地面積 | 411m²(124.32坪) |
売地 深谷市人見 売地

3334
価格 | 580万円 |
---|---|
坪単価 | 5.88万円 |
所在地 | 深谷市人見943-2他 |
土地面積 | 326m²(98.61坪) |
売地 深谷市人見 売地

1836
価格 | 590万円 |
---|---|
坪単価 | 4.48万円 |
所在地 | 深谷市人見1065-12 |
土地面積 | 434.9m²(131.55坪) |
売地 深谷市人見 売地

3353
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 5.21万円 |
所在地 | 深谷市人見764-1 |
土地面積 | 380m²(114.95坪) |
売地 深谷市人見 売地

1944
価格 | 630万円 |
---|---|
坪単価 | 5.5万円 |
所在地 | 深谷市人見937一部 |
土地面積 | 378m²(114.34坪) |
売地 深谷市上野台 売地

3233
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 29.84万円 |
所在地 | 深谷市上野台472-7 |
土地面積 | 72m²(21.78坪) |
売地 深谷市人見 売地

286
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 6.72万円 |
所在地 | 深谷市人見1065-14 |
土地面積 | 344.31m²(104.15坪) |
売地 深谷市宿根 売地

373
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 6.1万円 |
所在地 | 深谷市宿根641-1、642-1 |
土地面積 | 379m²(114.64坪) |