深谷駅北側 売戸建 物件情報
物件一覧
物件数:28件
1 2 (1/2)
中古戸建 深谷市西大沼 中古住宅

2957
価格 | 980万円 |
---|---|
所在地 | 深谷市西大沼380-9、3 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 154.1m²(46.61坪) |
建物面積 | 88.6m²(26.8坪) |
築年月 | 1984/04 |
中古戸建 深谷市稲荷町北 中古住宅

3279
価格 | 1,639万円 |
---|---|
所在地 | 深谷市稲荷町北12-8 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 354.51m²(107.23坪) |
建物面積 | 82.82m²(25.05坪) |
築年月 | 1979/07 |
中古戸建 深谷市東方 中古住宅

3676
価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | 深谷市東方1710-26 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 208.46m²(63.05坪) |
建物面積 | 78.95m²(23.88坪) |
築年月 | 1981/11 |
中古戸建 深谷市曲田 中古住宅

3660
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 深谷市曲田263-4 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 533.3m²(161.32坪) |
建物面積 | 108.5m²(32.82坪) |
築年月 | 1999/09 |
新築戸建 深谷市東方町 新築住宅

3544
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 深谷市東方町1丁目12-9 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 155.73m²(47.1坪) |
建物面積 | 112.62m²(34.06坪) |
築年月 | 2021/12 |
新築戸建 深谷市稲荷町北 新築住宅

3607
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 深谷市稲荷町北13-24 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 180.12m²(54.48坪) |
建物面積 | 102.67m²(31.05坪) |
築年月 | 2022/01 |
新築戸建 深谷市稲荷町北 新築住宅

3608
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 深谷市稲荷町北13-24 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 198.84m²(60.14坪) |
建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
築年月 | 2022/01 |
新築戸建 深谷市稲荷町北 新築住宅

3609
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 深谷市稲荷町北13-24 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 198.35m²(60坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2022/01 |
新築戸建 深谷市東方 新築住宅

3665
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 深谷市東方3411-3 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 156.51m²(47.34坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 深谷市原郷 新築住宅

3639
価格 | 2,499万円 |
---|---|
所在地 | 深谷市原郷190-5他 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 151.29m²(45.76坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2022/04 |
中古戸建 深谷市東方 中古住宅

3700
価格 | 2,550万円 |
---|---|
所在地 | 深谷市東方3312-5 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.37m²(46.09坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2020/04 |
中古戸建 深谷市常盤町 中古住宅

3384
価格 | 2,600万円 |
---|---|
所在地 | 深谷市常盤町79-11 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 387.45m²(117.2坪) |
建物面積 | 198.32m²(59.99坪) |
築年月 | 1991/03 |
新築戸建 深谷市原郷 新築住宅

3641
価格 | 2,699万円 |
---|---|
所在地 | 深谷市原郷190-5他 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 170m²(51.42坪) |
建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
築年月 | 2022/04 |
中古戸建 深谷市原郷 中古住宅

3598
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 深谷市原郷432-2 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 265.3m²(80.25坪) |
建物面積 | 111.57m²(33.74坪) |
築年月 | 2016/10 |
新築戸建 深谷市常盤町 新築住宅

3521
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 深谷市常盤町81-14他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 204.04m²(61.72坪) |
建物面積 | 107.23m²(32.43坪) |
築年月 | 2021/11 |
新築戸建 深谷市原郷 新築住宅

3649
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 深谷市原郷2006-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 275m²(83.18坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 深谷市原郷 新築住宅

3650
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 深谷市原郷2006-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 285m²(86.21坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 深谷市原郷 新築住宅

3642
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 深谷市原郷190-5他 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 170m²(51.42坪) |
建物面積 | 98.12m²(29.68坪) |
築年月 | 2022/04 |
新築戸建 深谷市常盤町 新築住宅

3520
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 深谷市常盤町81-14他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 202.32m²(61.2坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2021/11 |
新築戸建 深谷市原郷 新築住宅

3638
価格 | 3,099万円 |
---|---|
所在地 | 深谷市原郷190-5他 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 184.23m²(55.72坪) |
建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
築年月 | 2022/04 |
物件数:28件
1 2 (1/2)