籠原駅 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 熊谷市三ヶ尻 中古住宅

3504
価格 | 980万円 |
---|---|
所在地 | 熊谷市三ヶ尻5473-1 |
間取 | 1LDK |
土地面積 | 76.33m²(23.08坪) |
建物面積 | 31.74m²(9.6坪) |
築年月 | 2021/02 |
中古戸建 熊谷市久保島 中古住宅

3702
価格 | 1,999万円 |
---|---|
所在地 | 熊谷市久保島712-7 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 180.47m²(54.59坪) |
建物面積 | 104.05m²(31.47坪) |
築年月 | 2006/01 |
中古戸建 熊谷市新堀 中古住宅

3589
価格 | 2,100万円 |
---|---|
所在地 | 熊谷市新堀1152-35 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 209m²(63.22坪) |
建物面積 | 135.9m²(41.1坪) |
築年月 | 1987 |
新築戸建 熊谷市拾六間 新築住宅

3519
価格 | 2,399万円 |
---|---|
所在地 | 熊谷市拾六間971-5他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 145.38m²(43.97坪) |
建物面積 | 106.81m²(32.31坪) |
築年月 | 2021/12 |
新築戸建 熊谷市玉井南 新築住宅

3558
価格 | 2,540万円 |
---|---|
所在地 | 熊谷市玉井南3丁目1-3 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 182.16m²(55.1坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 熊谷市玉井南 新築住宅

3559
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 熊谷市玉井南3丁目1-3 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 135m²(40.83坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 熊谷市別府 新築住宅

3561
価格 | 2,699万円 |
---|---|
所在地 | 熊谷市別府4丁目128 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 128.11m²(38.75坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2022/03 |
中古戸建 熊谷市新堀 中古住宅

3029
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 熊谷市新堀1108-4 |
間取 | 8SLDK |
土地面積 | 365.58m²(110.58坪) |
建物面積 | 214.7m²(64.94坪) |
築年月 | 1993/12 |
新築戸建 熊谷市拾六間 新築住宅

3555
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 熊谷市拾六間830-15 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 175m²(52.93坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 熊谷市別府 新築住宅

3560
価格 | 3,099万円 |
---|---|
所在地 | 熊谷市別府4丁目128 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 151.09m²(45.7坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2022/03 |
新築戸建 熊谷市別府 新築住宅

3663
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 熊谷市別府4丁目175-4 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 173.64m²(52.52坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 |
新築戸建 熊谷市新堀 新築住宅

3669
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 熊谷市新堀1068-6 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 115.03m²(34.79坪) |
建物面積 | 104.13m²(31.49坪) |
築年月 | 2022/05 |
新築戸建 熊谷市新堀 新築住宅

3614
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 熊谷市新堀919-16 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 144m²(43.56坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2022/04 |
新築戸建 熊谷市新堀新田 新築住宅

3662
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 熊谷市新堀新田646-34 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 214.28m²(64.81坪) |
建物面積 | 122.55m²(37.07坪) |
築年月 | 2022/06 |
中古戸建 熊谷市別府 中古住宅

3705
価格 | 4,000万円 |
---|---|
所在地 | 熊谷市別府5丁目281 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 441.15m²(133.44坪) |
建物面積 | 119.8m²(36.23坪) |
築年月 | 1983/08 |
新築戸建 熊谷市籠原南 新築住宅

3668
価格 | 4,090万円 |
---|---|
所在地 | 熊谷市籠原南1丁目234 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 142.78m²(43.19坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2022/05 |