|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 熊谷市久保島1048-1、1049-1 | 764m2 ( 231.11坪 ) | 4.1万円 | 相談 | 所有権 |
熊谷市久保島 玉井小学校…約1030m
玉井中学校…約440m
しらこばと保育園…約1000m
コンビニ…約670m
●南西側5m公道面日当り良好です
●土地約231坪あります
●道路より低くなっています
物件番号 | Bt2542 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | JR高崎線『籠原駅』 徒歩28分 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 田 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
接道 | 南西側 5m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
セットバック | 無 | |||||||||||||||||
特色 | 東京電力、公営水道、プロパンガス、個別浄化槽、建築条件なし | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社フォーネスト
- TEL:048-585-7977
- FAX:048-585-7978
