|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 深谷市境63 | 343.2m2 ( 103.81坪 ) | 3.17万円 | 相談 | 所有権 |
深谷市境売地 藤沢小学校…約1200m
藤沢中学校…約550m
深谷藤沢保育園…約980m
コンビニ…約1360m
●北東角地になります
●土地面積約103坪あります
●農振除外、農転、開発許可必要です
●都市計画法第34条12号地になります
物件番号 | Bt1827 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 秩父鉄道線『武川駅』 2140m | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||||||||||||||
接道 | 北側 5.14m(幅員) 公道 20.8m(接面) 東側 7.3m(幅員) 公道 12.8m(接面) |
|||||||||||||||||
セットバック | 無 | |||||||||||||||||
特色 | 東京電力、公営水道、プロパンガス、個別浄化槽、建築条件なし、角地、都市計画法第34条12号 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社フォーネスト
- TEL:048-585-7977
- FAX:048-585-7978
