只今商談中の物件です。
|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 深谷市中瀬310-1 | 386.56m2 ( 116.93坪 ) | 3.33万円 | 相談 | 所有権 |
深谷市中瀬売地
北西角地、土地も116坪ありますから家庭菜園や趣味の利用にも良いです
土地造成後のお引渡しも相談可能です
●豊里小学校…約640m
●豊里中学校…約1200m
●コンビニ…約1470m
物件番号 | Bt1034 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | JR高崎線『深谷駅』 6180m | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 都市計画区域外 | ||||||||||||||||
接道 | 北側 3m(幅員) 公道 西側 2.7m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
セットバック | 有 | |||||||||||||||||
特色 | 東京電力、公営水道、プロパンガス、個別浄化槽、建築条件なし、角地 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社フォーネスト
- TEL:048-585-7977
- FAX:048-585-7978
